| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Kaishin |
| Numero di modello: | FB22 |
| Quantità di ordine minimo: | 80 pezzi |
| Prezzo: | USD 100-150.00 per pcs |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di norma (nudo) |
| Tempi di consegna: | 12 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, |
| Capacità di alimentazione: | 6000 pc al mese |
| Materiale: | LLDPE | colore: | Nero, grigio |
|---|---|---|---|
| Funzione: | miodesopsie | Galleggiabilità: | 485-600kgs |
| Accessori: | Bolt, vite | Durata della vita: | 12 anni |
| Applicazione: | Costruzione del bacino galleggiante | ||
| Evidenziare: | Pontooni di polietilene nero,Pontoon galleggianti in polietilene,Pontooni di polietilene |
||
Miodesopsie nere di galleggiamento dei pontoni del polietilene per il bacino ancorante dell'yacht
Che cosa sono essi?
Le miodesopsie del bacino fatte da LLDPE sono una grande scelta per i clienti che vogliono avere un bacino galleggiante durevole e stabile. Questi tamburi di galleggiamento sono adatti con le strutture del bacino della lega di alluminio e di acciaio inossidabile. Contattici prego per confermare i modelli in primo luogo.
È disponibile nelle applicazioni commerciali o residenziali del bacino galleggiante.
Caratteristica:
1. senza manutenzione
2. Installazione e smantellamento facili
3. Miodesopsie economiche
Modelli:
| No. | Specificazione (millimetro) |
Galleggiabilità (chilogrammi) |
Shell Thickness (millimetro) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Perché scelgaci?
![]()
Foto:
![]()
Oggi marino di Kaishin del contatto per più informazioni, raccomanderemo i modelli abbinati delle miodesopsie per voi!