| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Kaishin |
| Numero di modello: | FB02 |
| Quantità di ordine minimo: | 20 pezzi |
| Prezzo: | USD 100-150 per pcs |
| Imballaggi particolari: | pacchetto in borsa nuda o tessuta |
| Tempi di consegna: | 7-12 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pc al mese |
| Materiale: | Schiuma di ENV e di LLDPE | Colore: | Nero, grigio, arancio, blu |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Galleggiamento | Galleggiabilità: | 480-600kgs |
| Accessori: | Accessori | Applicazione: | Bacino galleggiante e ponte |
| Evidenziare: | Bacino galleggiante di plastica del polietilene LLDPE,Bacino galleggiante modulare di LLDPE,Bacino galleggiante modulare di LLDPE |
||
Che cosa sono miodesopsie del bacino di LLDPE?
Le miodesopsie del bacino di LLDPE offrono il tempo di impiego esteso, manutenzione bassa e la consegna ed installazione facili. I bacini galleggianti sono disponibili per uso commerciale e residenziale.
Caratteristica:
1. durevole e sicuro
2. senza manutenzione
3. rispettoso dell'ambiente
4. installato facilmente e smantellato
5. redditizio
6. fornire forza massima
7. resistente lubrificare, gas, combustibile diesel, acqua salata e la maggior parte dei prodotti chimici
8. resistente attaccare a partire da vita marina ed animale
Modelli:
| No. | Specificazione (millimetro) |
Galleggiabilità (chilogrammi) |
Shell Thickness (millimetro) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
Perché scelgaci?
![]()
Foto:
![]()
![]()
![]()