| Materiale: | LLDPE ed ENV | Colore: | nero |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Galleggianti della scatola | Galleggiabilità: | 440-620kgs |
| Accessori: | Bulloni e dadi | Durata della vita: | 15 anni |
| Evidenziare: | EPS Dock Floats Pontoon Drum,Ponte galleggiante per yacht Pontoon Drum,EPS Pontoon Drum Dock Floats |
||
Il migliore stile del galleggiamento dipende dai vostri stati dell'acqua. La stabilità ha molto da fare con la quantità di area che sposta l'acqua. I galleggianti con i fondi piatti sono molto stabili quando la gente cammina fuori sul bacino a causa dei loro fondi piatti.
Che cosa è miodesopsie del bacino di LLDPE?
Il galleggiante del bacino di LLDPE è un'opzione ideale per i clienti che cercano la manutenzione durevole e bassa e le opzioni più facili dell'installazione e della consegna. Disponibile nelle applicazioni commerciali o residenziali del bacino galleggiante.
Applicazione: platfrom di lungomare della piattaforma di svago della piscina del ponte del bacino galleggiante.
Caratteristica:
1. Miodesopsie senza cuciture con ENV riempito di gomma piuma
2. Abrasione resistente
3. Bene durevole
4. Galleggiabilità massima
5. installazione facile
Modelli:
| No. | Specificazione | Galleggiabilità | Shell Thickness |
| (millimetro) | (chilogrammi) | (millimetro) | |
| 1 | 1200x800x350 | 300 | 30 |
| 2 | #1200x800x500 | 450 | 50 |
| 3 | #1200x800x550 | 497 | 30 |
| 4 | 1200x800x650 | 588 | 50 |
| 5 | 1200x800x1050 | 930 | 50 |
| 6 | #1420x900x550 | 543 | 30 |
| 7 | #1420x900x650 | 646 | 30 |
| 8 | 1620x800x550 | 685 | 50 |
| 9 | 1620x800x700 | 862 | 50 |
| 10 | 1000x800x350 | 200 | 35 |
| 11 | 1255x985x665 | 750 | 30 |
| 12 | 980x940x705 | 580 | 30 |
#: Modelli caldi ed ampiamente usati
Nota: La personalizzazione è inoltre disponibile.
Perché scelgaci?
![]()
Foto:
![]()
![]()
Siete in costruzione interessato un bacino galleggiante durevole? Ora cominci inviandoci un messaggio.