| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Kaishin Marine |
| Numero di modello: | FB15 |
| Quantità di ordine minimo: | 80 pezzi |
| Prezzo: | USD 110-160 per pcs |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di norma (nudo) |
| Tempi di consegna: | 10 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5500 pc al mese |
| Materiale: | Schiuma di ENV e di LLDPE | Colore: | Il nero o personalizzazione |
|---|---|---|---|
| Galleggiabilità: | 480-560kgs | Accessori: | bulloni, viti |
| Durata della vita: | 10-15Years | Applicazione: | Contenitore di galleggiante |
| Evidenziare: | Pontooni galleggianti,Casella per galleggianti a doccia in PE,Fluttuatori a tamburo di plastica |
||
I galleggianti della scatola offrono la stabilità massima per la camminata dovuto l'area grande in contatto con l'acqua.
List di modello:
| No. | Specificazione (millimetro) |
Galleggiabilità (chilogrammi) |
Shell Thickness (millimetro) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Perché scelgaci?
![]()
Foto:
![]()