| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Kaishin |
| Numero di modello: | FB10 |
| Quantità di ordine minimo: | 30 pezzi |
| Prezzo: | USD 100-150 per pcs |
| Imballaggi particolari: | pacchetto in borsa nuda o tessuta |
| Tempi di consegna: | 7-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pc al mese |
| Materiale: | Schiuma di ENV e di LLDPE | Colore: | Nero, grigio, blu, arancio |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Miodesopsie o galleggiamento | Galleggiabilità: | 465-600kgs |
| Durata della vita: | 10-15 anno | Applicazione: | Marina Floating Pontoon |
| Modanatura: | Modanatura rotazionale | ||
| Evidenziare: | L'ENV spuma miodesopsie modulari di LLDPE,Miodesopsie modulari di modellatura rotazionale LLDPE,Miodesopsie modulari del cubo di plastica LLDPE |
||
Modanatura rotazionale riempito di gomma piuma modulare delle miodesopsie ENV 1200x800x500mm di LLDPE
Applicazione: i bacini galleggianti getta un ponte sui platfroms ecc. di lungomare delle piattaforme di svago.
Caratteristica:
1. Miodesopsie senza cuciture con ENV riempito di gomma piuma
2. progettazione regolare della struttura
3. bene durevole
4. installazione e smantellamento facili
5. redditizio
6. resistente UV
7. buoni supporti tecnici
Modelli:
| No. | Specificazione | Galleggiabilità | Shell Thickness |
| (millimetro) | (chilogrammi) | (millimetro) | |
| 1 | 1200x800x350 | 300 | 30 |
| 2 | #1200x800x500 | 450 | 50 |
| 3 | #1200x800x550 | 497 | 30 |
| 4 | 1200x800x650 | 588 | 50 |
| 5 | 1200x800x1050 | 930 | 50 |
| 6 | #1420x900x550 | 543 | 30 |
| 7 | #1420x900x650 | 646 | 30 |
| 8 | 1620x800x550 | 685 | 50 |
| 9 | 1620x800x700 | 862 | 50 |
| 10 | 1000x800x350 | 200 | 35 |
| 11 | 1255x985x665 | 750 | 30 |
| 12 | 980x940x705 | 580 | 30 |
#: Modelli caldi ed ampiamente usati
Nota: La personalizzazione è inoltre disponibile.
Perché scelgaci?
![]()
Foto:
![]()
![]()
Siete in costruzione interessato un bacino galleggiante durevole? Ora cominci inviandoci un messaggio.