| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Kaishin |
| Numero di modello: | FB06 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Prezzo: | USD 100-150 per pcs |
| Imballaggi particolari: | Stare imballante (nudo) |
| Tempi di consegna: | 7-12 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pc al mese |
| Materiale: | Schiuma di ENV e di LLDPE | Colore: | Colore nero e su misura |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Pontone di galleggiamento | Galleggiabilità: | 485-600kgs |
| Accessori: | bulloni, viti | Durata della vita: | 10-15Years |
| Applicazione: | Bacino galleggiante e ponte di barche | ||
| Evidenziare: | Miodesopsie modulari del bacino di ENV LLDPE,L'ENV spuma miodesopsie del bacino di LLDPE,L'ENV spuma LLDPE Marine Floating Dock |
||
L'ENV modulare spuma miodesopsie Marine Floating Dock del bacino di LLDPE 1200x800x550mm
Miodesopsie del bacino di LLDPE - che cosa sono essi?
Le miodesopsie del bacino fatte da LLDPE sono una grande scelta per i clienti che stanno cercando un galleggiante del bacino che ha un tempo di impiego lungo, richiede poca manutenzione ed è più facile da consegnare ed installare.
Disponibile nelle applicazioni commerciali o residenziali del bacino galleggiante.
Caratteristica:
1. miodesopsie senza cuciture con ENV riempito di gomma piuma
2. progettazione avanzata della struttura
3. durevole e pratico
4. installazione facile
5. redditizio
6. abrasione resistente
7. varietà di montaggio di estremità da scegliere
8. buoni supporti tecnici
Modelli:
| No. | Specificazione (millimetro) |
Galleggiabilità (chilogrammi) |
Shell Thickness (millimetro) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
Perché scelgaci?
![]()
![]()
![]()
![]()
Cadaci oggi un messaggio e cominci!